वेदांश ज्योतिष सम्पूर्ण पंचांग
दैनिक विवरण
दिनांक: 11/09/2026
वार: शुक्रवार
तिथि: प्रतिपदा (पक्ष: Shukla)
तिथि समाप्ति: 07:46:44
अग्नि-वास: पृथ्वी (शुभ)
नक्षत्र समय
नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी
आरंभ: 14:42:57
समाप्ति: 13:55:15
अवधि: 23h12m
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी
आरंभ: 13:55:15
समाप्ति: 13:35:08
अवधि: 23h39m
खगोलीय उदय-अस्त
सूर्योदय: 05:40:46
सूर्यास्त: 18:05:44
चन्द्रोदय: 05:38:38
चन्द्रास्त: 18:07:34
ग्रह स्पष्ट (Graha Spashta)
| ग्रह | राशि | अंश (DMS) | नक्षत्र | पद | अवस्था |
|---|---|---|---|---|---|
| Surya | सिंह | 23d53m33s | पूर्वाफाल्गुनी | 4 | मार्गी |
| Chandra | सिंह | 24d42m58s | पूर्वाफाल्गुनी | 4 | मार्गी |
| Mangala | मिथुन | 25d11m18s | पुनर्वसु | 2 | मार्गी |
| Budha | कन्या | 6d17m14s | उत्तराफाल्गुनी | 3 | मार्गी |
| Shukra | तुला | 5d57m43s | चित्रा | 4 | मार्गी |
| Guru | कर्क | 21d12m11s | आश्लेषा | 2 | मार्गी |
| Shani | मीन | 18d26m39s | रेवती | 1 | वक्री |
| Rahu | कुंभ | 4d31m53s | धनिष्ठा | - | वक्री |
| Ketu | सिंह | 4d31m53s | मघा | - | वक्री |
KP उप-स्वामी (Cusps)
| भाव (House) | राशि | नक्षत्र | तारा स्वामी | उप-स्वामी (Sub) | उप-उप (Sub-Sub) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Lagna | तुला | विशाखा | बृहस्पति | शुक्र | राहु |
| 2 | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | शनि | बुध |
| 3 | मेष | अश्विनी | केतु | शुक्र | बुध |
| 4-IC | कुंभ | धनिष्ठा | मंगल | बुध | शनि |
| 5 | मीन | उत्तराभाद्रपद | शनि | शनि | बुध |
| 6 | मेष | अश्विनी | केतु | शुक्र | बुध |
| 7-DSC | मेष | कृत्तिका | सूर्य | चंद्र | मंगल |
| 8 | कन्या | उत्तराफाल्गुनी | सूर्य | शनि | शुक्र |
| 9 | तुला | चित्रा | मंगल | केतु | बुध |
| 10-MC | सिंह | मघा | केतु | शुक्र | राहु |
| 11 | कन्या | उत्तराफाल्गुनी | सूर्य | शनि | शुक्र |
| 12 | तुला | चित्रा | मंगल | केतु | बुध |
विशेष मुहूर्त एवं योग
सिद्ध/विशेष योग: —
आनन्दादि योग: साध्य (समाप्ति: 18:14:59)
अयान/गोल: Dakshinayan / Uttara